
One product/series page — not seven separate product pages.
TITARA HD SAE MONOGRADE SERIES
High-performance SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 heavy-duty diesel engine oil engineered for dependable protection in commercial vehicles, trucks, buses and off-highway equipment.
Ticari araç, kamyon, otobüs ve iş makinelerinde güvenilir koruma için geliştirilmiş yüksek performanslı SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 ağır hizmet dizel motor yağıdır.
زيت محرك ديزل للخدمة الشاقة بدرجة SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 عالي الأداء، مصمم لحماية موثوقة للشاحنات والحافلات والمركبات التجارية والمعدات خارج الطرق.
Высокоэффективное моторное масло SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 для тяжелонагруженных дизелей, разработанное для надежной защиты грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники.
Huile moteur diesel poids lourd SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 haute performance, conçue pour une protection fiable des véhicules industriels, camions, autobus et engins hors route.
Aceite de motor diésel de servicio pesado SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 de alto rendimiento, desarrollado para una protección fiable en vehículos comerciales, camiones, autobuses y equipos fuera de carretera.

Scan to open this exact product page.
Bu ürünün kalıcı sayfasını açmak için tarayın.
امسح الرمز لفتح الصفحة الدائمة لهذا المنتج.
Отсканируйте, чтобы открыть постоянную страницу этого продукта.
Scannez pour ouvrir la page permanente de ce produit.
Escanee para abrir la página permanente de este producto.
PRODUCT DESCRIPTION
TITARA HD SAE MONOGRADE SERIES is formulated for heavy-duty diesel engines operating under high load and elevated temperature. It forms a durable lubricating film to help reduce wear, control soot and deposits, and maintain viscosity stability during severe service. Its detergent-dispersant and oxidation-control performance supports piston cleanliness, reliable lubrication and extended engine durability in on-road and off-road applications.
TITARA HD SAE MONOGRADE SERIES, yüksek yük ve sıcaklık altında çalışan ağır hizmet dizel motorları için formüle edilmiştir. Dayanıklı yağ filmi oluşturarak aşınmanın azaltılmasına, kurum ve tortunun kontrol edilmesine ve zorlu çalışma koşullarında viskozite kararlılığının korunmasına yardımcı olur. Deterjan-dispersan ve oksidasyon kontrol performansı piston temizliğini, güvenilir yağlamayı ve motor dayanıklılığını destekler.
تمت صياغة TITARA HD SAE MONOGRADE SERIES لمحركات الديزل للخدمة الشاقة التي تعمل تحت أحمال ودرجات حرارة مرتفعة. يشكل غشاء تزييت متيناً للمساعدة على تقليل التآكل والتحكم في السخام والرواسب والحفاظ على ثبات اللزوجة في ظروف الخدمة القاسية. كما يدعم نظافة المكابس والتزييت الموثوق وعمر المحرك.
TITARA HD SAE MONOGRADE SERIES предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей, работающих при высоких нагрузках и температурах. Прочная масляная пленка помогает снижать износ, контролировать сажу и отложения и сохранять стабильность вязкости. Моющие, диспергирующие и антиокислительные свойства поддерживают чистоту поршней и надежную работу двигателя.
TITARA HD SAE MONOGRADE SERIES est formulée pour les moteurs diesel sévèrement sollicités fonctionnant sous fortes charges et températures élevées. Elle forme un film lubrifiant résistant afin de réduire l’usure, maîtriser les suies et dépôts et préserver la stabilité de viscosité. Ses propriétés détergentes, dispersantes et antioxydantes favorisent la propreté des pistons et la durabilité du moteur.
TITARA HD SAE MONOGRADE SERIES está formulado para motores diésel de servicio pesado que trabajan con cargas y temperaturas elevadas. Forma una película lubricante resistente que ayuda a reducir el desgaste, controlar hollín y depósitos y mantener la estabilidad de viscosidad. Sus propiedades detergentes, dispersantes y antioxidantes favorecen la limpieza de pistones y la durabilidad del motor.
KEY BENEFITS
- Heavy-load wear protection
- Soot and deposit control
- Piston cleanliness
- Oxidation resistance
- Stable lubricating film
- Ağır yük aşınma koruması
- Kurum ve tortu kontrolü
- Piston temizliği
- Oksidasyon direnci
- Kararlı yağ filmi
- حماية من التآكل تحت الأحمال
- التحكم في السخام والرواسب
- نظافة المكابس
- مقاومة الأكسدة
- غشاء تزييت ثابت
- Защита от износа под нагрузкой
- Контроль сажи и отложений
- Чистота поршней
- Стойкость к окислению
- Стабильная масляная пленка
- Protection contre l’usure sous forte charge
- Maîtrise des suies et dépôts
- Propreté des pistons
- Résistance à l’oxydation
- Film lubrifiant stable
- Protección antidesgaste bajo carga
- Control de hollín y depósitos
- Limpieza de pistones
- Resistencia a la oxidación
- Película lubricante estable
APPLICATIONS
- Heavy-duty trucks and buses
- Construction, agricultural and off-highway equipment
- Turbocharged and naturally aspirated diesel engines requiring SAE SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 and the listed performance profile
- Ağır hizmet kamyon ve otobüsler
- İnşaat, tarım ve arazi ekipmanları
- SAE SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 ve listelenen performans profilini isteyen turbo ve atmosferik dizel motorlar
- الشاحنات والحافلات الثقيلة
- معدات البناء والزراعة وخارج الطرق
- محركات الديزل التوربينية والطبيعية التي تتطلب SAE SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 ومستوى الأداء المدرج
- Грузовые автомобили и автобусы
- Строительная, сельскохозяйственная и внедорожная техника
- Дизели с турбонаддувом и без него, где требуется SAE SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 и указанный уровень характеристик
- Camions et autobus poids lourds
- Engins de chantier, agricoles et hors route
- Moteurs diesel turbo ou atmosphériques exigeant SAE SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 et le profil de performance indiqué
- Camiones y autobuses de servicio pesado
- Equipos de construcción, agrícolas y fuera de carretera
- Motores diésel turboalimentados o atmosféricos que requieran SAE SAE 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 y el perfil indicado
Available Packages
MEETS & EXCEEDS
TDS — Typical Technical Properties
SAE 10
| PROPERTY | TEST METHOD | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|
| Density @15°C | ASTM D4052 | 0.860 - 0.870 g/cm³ |
| Kinematic Viscosity @100°C | ASTM D445 | 5.5 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Flash Point | ASTM D92 | Min. 220 °C |
| Pour Point | ASTM D97 | Max. -18 °C |
SAE 30
| PROPERTY | TEST METHOD | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|
| Density @15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Kinematic Viscosity @100°C | ASTM D445 | 9.3 - 12.5 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Flash Point | ASTM D92 | Min. 225 °C |
| Pour Point | ASTM D97 | Max. -20 °C |
SAE 40
| PROPERTY | TEST METHOD | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|
| Density @15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Kinematic Viscosity @100°C | ASTM D445 | 12.5 - 16.3 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Flash Point | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Pour Point | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 50
| PROPERTY | TEST METHOD | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|
| Density @15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Kinematic Viscosity @100°C | ASTM D445 | 16.3 - 21.9 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Flash Point | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Pour Point | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 60
| PROPERTY | TEST METHOD | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|
| Density @15°C | ASTM D4052 | 0.880 - 0.890 g/cm³ |
| Kinematic Viscosity @100°C | ASTM D445 | 21.9 - 26.1 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Flash Point | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Pour Point | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 70
| PROPERTY | TEST METHOD | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|
| Density @15°C | ASTM D4052 | 0.885 - 0.895 g/cm³ |
| Kinematic Viscosity @100°C | ASTM D445 | 26.1 - 30.3 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Flash Point | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Pour Point | ASTM D97 | Max. -27 °C |
Typical values are indicative technical properties and are not specification limits.
DOWNLOAD TDS PDFSAE 10
| ÖZELLİK | TEST METODU | TİPİK DEĞER |
|---|---|---|
| Yoğunluk @15°C | ASTM D4052 | 0.860 - 0.870 g/cm³ |
| Kinematik Viskozite @100°C | ASTM D445 | 5.5 cSt |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Parlama Noktası | ASTM D92 | Min. 220 °C |
| Akma Noktası | ASTM D97 | Max. -18 °C |
SAE 30
| ÖZELLİK | TEST METODU | TİPİK DEĞER |
|---|---|---|
| Yoğunluk @15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Kinematik Viskozite @100°C | ASTM D445 | 9.3 - 12.5 cSt |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Parlama Noktası | ASTM D92 | Min. 225 °C |
| Akma Noktası | ASTM D97 | Max. -20 °C |
SAE 40
| ÖZELLİK | TEST METODU | TİPİK DEĞER |
|---|---|---|
| Yoğunluk @15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Kinematik Viskozite @100°C | ASTM D445 | 12.5 - 16.3 cSt |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Parlama Noktası | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Akma Noktası | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 50
| ÖZELLİK | TEST METODU | TİPİK DEĞER |
|---|---|---|
| Yoğunluk @15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Kinematik Viskozite @100°C | ASTM D445 | 16.3 - 21.9 cSt |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Parlama Noktası | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Akma Noktası | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 60
| ÖZELLİK | TEST METODU | TİPİK DEĞER |
|---|---|---|
| Yoğunluk @15°C | ASTM D4052 | 0.880 - 0.890 g/cm³ |
| Kinematik Viskozite @100°C | ASTM D445 | 21.9 - 26.1 cSt |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Parlama Noktası | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Akma Noktası | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 70
| ÖZELLİK | TEST METODU | TİPİK DEĞER |
|---|---|---|
| Yoğunluk @15°C | ASTM D4052 | 0.885 - 0.895 g/cm³ |
| Kinematik Viskozite @100°C | ASTM D445 | 26.1 - 30.3 cSt |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Parlama Noktası | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Akma Noktası | ASTM D97 | Max. -27 °C |
Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.
TDS PDF İNDİRSAE 10
| الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|
| الكثافة عند 15°C | ASTM D4052 | 0.860 - 0.870 g/cm³ |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 5.5 cSt |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | Min. 100 |
| نقطة الوميض | ASTM D92 | Min. 220 °C |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | Max. -18 °C |
SAE 30
| الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|
| الكثافة عند 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 9.3 - 12.5 cSt |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | Min. 100 |
| نقطة الوميض | ASTM D92 | Min. 225 °C |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | Max. -20 °C |
SAE 40
| الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|
| الكثافة عند 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 12.5 - 16.3 cSt |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | Min. 100 |
| نقطة الوميض | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 50
| الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|
| الكثافة عند 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 16.3 - 21.9 cSt |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | Min. 100 |
| نقطة الوميض | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 60
| الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|
| الكثافة عند 15°C | ASTM D4052 | 0.880 - 0.890 g/cm³ |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 21.9 - 26.1 cSt |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | Min. 100 |
| نقطة الوميض | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 70
| الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|
| الكثافة عند 15°C | ASTM D4052 | 0.885 - 0.895 g/cm³ |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 26.1 - 30.3 cSt |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | Min. 100 |
| نقطة الوميض | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | Max. -27 °C |
القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.
تنزيل ملف TDSSAE 10
| ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 0.860 - 0.870 g/cm³ |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 5.5 cSt |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | Min. 220 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | Max. -18 °C |
SAE 30
| ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 9.3 - 12.5 cSt |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | Min. 225 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | Max. -20 °C |
SAE 40
| ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 12.5 - 16.3 cSt |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 50
| ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 16.3 - 21.9 cSt |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 60
| ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 0.880 - 0.890 g/cm³ |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 21.9 - 26.1 cSt |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 70
| ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 0.885 - 0.895 g/cm³ |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 26.1 - 30.3 cSt |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | Max. -27 °C |
Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.
СКАЧАТЬ TDS PDFSAE 10
| PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR TYPIQUE |
|---|---|---|
| Masse volumique à 15°C | ASTM D4052 | 0.860 - 0.870 g/cm³ |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | 5.5 cSt |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Point d’éclair | ASTM D92 | Min. 220 °C |
| Point d’écoulement | ASTM D97 | Max. -18 °C |
SAE 30
| PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR TYPIQUE |
|---|---|---|
| Masse volumique à 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | 9.3 - 12.5 cSt |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Point d’éclair | ASTM D92 | Min. 225 °C |
| Point d’écoulement | ASTM D97 | Max. -20 °C |
SAE 40
| PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR TYPIQUE |
|---|---|---|
| Masse volumique à 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | 12.5 - 16.3 cSt |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Point d’éclair | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Point d’écoulement | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 50
| PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR TYPIQUE |
|---|---|---|
| Masse volumique à 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | 16.3 - 21.9 cSt |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Point d’éclair | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Point d’écoulement | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 60
| PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR TYPIQUE |
|---|---|---|
| Masse volumique à 15°C | ASTM D4052 | 0.880 - 0.890 g/cm³ |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | 21.9 - 26.1 cSt |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Point d’éclair | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Point d’écoulement | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 70
| PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR TYPIQUE |
|---|---|---|
| Masse volumique à 15°C | ASTM D4052 | 0.885 - 0.895 g/cm³ |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | 26.1 - 30.3 cSt |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Point d’éclair | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Point d’écoulement | ASTM D97 | Max. -27 °C |
Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.
TÉLÉCHARGER LE TDS PDFSAE 10
| PROPIEDAD | MÉTODO DE ENSAYO | VALOR TÍPICO |
|---|---|---|
| Densidad a 15°C | ASTM D4052 | 0.860 - 0.870 g/cm³ |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445 | 5.5 cSt |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | Min. 220 °C |
| Punto de fluidez | ASTM D97 | Max. -18 °C |
SAE 30
| PROPIEDAD | MÉTODO DE ENSAYO | VALOR TÍPICO |
|---|---|---|
| Densidad a 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445 | 9.3 - 12.5 cSt |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | Min. 225 °C |
| Punto de fluidez | ASTM D97 | Max. -20 °C |
SAE 40
| PROPIEDAD | MÉTODO DE ENSAYO | VALOR TÍPICO |
|---|---|---|
| Densidad a 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445 | 12.5 - 16.3 cSt |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Punto de fluidez | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 50
| PROPIEDAD | MÉTODO DE ENSAYO | VALOR TÍPICO |
|---|---|---|
| Densidad a 15°C | ASTM D4052 | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445 | 16.3 - 21.9 cSt |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | Min. 230 °C |
| Punto de fluidez | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 60
| PROPIEDAD | MÉTODO DE ENSAYO | VALOR TÍPICO |
|---|---|---|
| Densidad a 15°C | ASTM D4052 | 0.880 - 0.890 g/cm³ |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445 | 21.9 - 26.1 cSt |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Punto de fluidez | ASTM D97 | Max. -25 °C |
SAE 70
| PROPIEDAD | MÉTODO DE ENSAYO | VALOR TÍPICO |
|---|---|---|
| Densidad a 15°C | ASTM D4052 | 0.885 - 0.895 g/cm³ |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445 | 26.1 - 30.3 cSt |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | Min. 100 |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | Min. 240 °C |
| Punto de fluidez | ASTM D97 | Max. -27 °C |
Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.
DESCARGAR TDS PDFSDS / MSDS
Safety Data Sheets are controlled regulatory documents. The current market-specific SDS / MSDS is supplied through PEARL OIL Technical Documentation.
SDS / MSDS INFORMATIONGüvenlik Bilgi Formları kontrollü mevzuat dokümanlarıdır. Güncel pazar bazlı SDS / MSDS, PEARL OIL Teknik Dokümantasyon kanalı üzerinden sağlanır.
SDS / MSDS BİLGİSİصحائف بيانات السلامة مستندات تنظيمية خاضعة للرقابة. يتم توفير SDS / MSDS الحالي الخاص بالسوق عبر قسم الوثائق الفنية في PEARL OIL.
معلومات SDS / MSDSПаспорта безопасности являются контролируемыми нормативными документами. Актуальный SDS / MSDS для конкретного рынка предоставляется через службу технической документации PEARL OIL.
ИНФОРМАЦИЯ SDS / MSDSLes fiches de données de sécurité sont des documents réglementaires contrôlés. Le SDS / MSDS en vigueur pour le marché concerné est fourni via la Documentation Technique PEARL OIL.
INFORMATIONS SDS / MSDSLas fichas de datos de seguridad son documentos regulatorios controlados. El SDS / MSDS vigente para cada mercado se suministra a través de Documentación Técnica de PEARL OIL.
INFORMACIÓN SDS / MSDS